Franquicias telegráficas - Instituto Nacional Electoral

Franquicias Telegráficas

Tema: ACTORES POLÍTICOS | PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES | FRANQUICIAS TELEGRÁFICAS

Áreas: DEPPP 

Franquicias Telegráficas

El Instituto Nacional Electoral cubre a Telecomunicaciones de México (Telecomm) el costo en que éste incurra por la prestación del servicio a los Partidos Políticos Nacionales, conforme al Convenio firmado previamente.

Consulta el ejercicio de la franquicia telegráfica a partir del 2023:

Consulta el ejercicio de la franquicia telegráfica a partir de 2017 y hasta 2022:

Conoce el ejercicio de la franquicia telegráfica de 2008 – 2016:

Ámbito Año Partido Político Nacional Financiamiento otorgado para Franquicia Telegráfica Financiamiento ejercido Financiamiento remanente Número de Acuerdo del Consejo General
Federal 2008 Partido Acción Nacional $72,422.03 $0.00 $72,422.03
Federal 2008 Partido Revolucionario Institucional $72,422.03 $0.00 $72,422.03
Federal 2008 Partido de la Revolución Democrática $72,422.03 $0.00 $72,422.03
Federal 2008 Partido del Trabajo $72,422.03 $0.00 $72,422.03
Federal 2008 Partido Verde Ecologista de México $72,422.03 $0.00 $72,422.03
Federal 2008 Convergencia $72,422.03 $0.00 $72,422.03
Federal 2008 Nueva Alianza $72,422.03 $0.00 $72,422.03
Federal 2008 Alternativa Socialdemócrata $72,422.03 $0.00 $72,422.03
Ámbito Año Partido Político Nacional Financiamiento otorgado para Franquicia Telegráfica Financiamiento ejercido Financiamiento remanente Número de Acuerdo del Consejo General
Federal 2009 Partido Acción Nacional $183,979.63 $0.00 $183,979.63
Federal 2009 Partido Revolucionario Institucional $183,979.63 $0.00 $183,979.63
Federal 2009 Partido de la Revolución Democrática $183,979.63 $0.00 $183,979.63
Federal 2009 Partido del Trabajo $183,979.63 $0.00 $183,979.63
Federal 2009 Partido Verde Ecologista de México $183,979.63 $0.00 $183,979.63
Federal 2009 Convergencia $183,979.63 $0.00 $183,979.63
Federal 2009 Nueva Alianza $183,979.63 $0.00 $183,979.63
Federal 2009 Partido Socialdemócrata $183,979.63 $0.00 $183,979.63
Ámbito Año Partido Político Nacional Financiamiento otorgado para Franquicia Telegráfica Financiamiento ejercido Financiamiento remanente Número de Acuerdo del Consejo General
Federal 2010 Partido Acción Nacional $93,463.14 $0.00 $93,463.14
Federal 2010 Partido Revolucionario Institucional $93,463.14 $0.00 $93,463.14
Federal 2010 Partido de la Revolución Democrática $93,463.14 $0.00 $93,463.14
Federal 2010 Partido del Trabajo $93,463.14 $0.00 $93,463.14
Federal 2010 Partido Verde Ecologista de México $93,463.14 $0.00 $93,463.14
Federal 2010 Convergencia $93,463.14 $0.00 $93,463.14
Federal 2010 Nueva Alianza $93,463.14 $0.00 $93,463.14
Ámbito Año Partido Político Nacional Financiamiento otorgado para Franquicia Telegráfica Financiamiento ejercido Financiamiento remanente Número de Acuerdo del Consejo General
Federal 2011 Partido Acción Nacional $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG03/2011
Federal 2011 Partido Revolucionario Institucional $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG03/2011
Federal 2011 Partido de la Revolución Democrática $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG03/2011
Federal 2011 Partido del Trabajo $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG03/2011
Federal 2011 Partido Verde Ecologista de México $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG03/2011
Federal 2011 Convergencia $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG03/2011
Federal 2011 Nueva Alianza $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG03/2011
Ámbito Año Partido Político Nacional Financiamiento otorgado para Franquicia Telegráfica Financiamiento ejercido Financiamiento remanente Número de Acuerdo del Consejo General
Federal 2012 Partido Acción Nacional $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG431/2011
Federal 2012 Partido Revolucionario Institucional $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG431/2011
Federal 2012 Partido de la Revolución Democrática $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG431/2011
Federal 2012 Partido del Trabajo $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG431/2011
Federal 2012 Partido Verde Ecologista de México $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG431/2011
Federal 2012 Movimiento Ciudadano $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG431/2011
Federal 2012 Nueva Alianza $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG431/2011
Ámbito Año Partido Político Nacional Financiamiento otorgado para Franquicia Telegráfica Financiamiento ejercido Financiamiento remanente Número de Acuerdo del Consejo General
Federal 2013 Partido Acción Nacional $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG17/2013
Federal 2013 Partido Revolucionario Institucional $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG17/2013
Federal 2013 Partido de la Revolución Democrática $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG17/2013
Federal 2013 Partido del Trabajo $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG17/2013
Federal 2013 Partido Verde Ecologista de México $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG17/2013
Federal 2013 Movimiento Ciudadano $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG17/2013
Federal 2013 Nueva Alianza $99,071.00 $0.00 $99,071.00 CG17/2013
Ámbito Año Partido Político Nacional Financiamiento otorgado para Franquicia Telegráfica Financiamiento ejercido Financiamiento remanente Número de Acuerdo del Consejo General
Federal 2014 Partido Acción Nacional $86,687.13 $0.00 $86,687.13 CG02/2014
Federal 2014 Partido Revolucionario Institucional $86,687.13 $0.00 $86,687.13 CG02/2014
Federal 2014 Partido de la Revolución Democrática $86,687.13 $0.00 $86,687.13 CG02/2014
Federal 2014 Partido del Trabajo $86,687.13 $0.00 $86,687.13 CG02/2014
Federal 2014 Partido Verde Ecologista de México $86,687.13 $0.00 $86,687.13 CG02/2014
Federal 2014 Movimiento Ciudadano $86,687.13 $0.00 $86,687.13 CG02/2014
Federal 2014 Nueva Alianza $86,687.13 $0.00 $86,687.13 CG02/2014
Federal 2014 Morena $28,895.71 $0.00 $28,895.71 CG02/2014
Federal 2014 Partido Humanista $28,895.71 $0.00 $28,895.71 CG02/2014
Federal 2014 Encuentro Social $28,895.71 $0.00 $28,895.71 CG02/2014
Ámbito Año Partido Político Nacional Financiamiento otorgado para Franquicia Telegráfica Financiamiento ejercido Financiamiento remanente Número de Acuerdo del Consejo General
Federal 2015 Partido Acción Nacional $69,349.70 $0.00 $69,349.70 INE/CG01/2015
Federal 2015 Partido Revolucionario Institucional $69,349.70 $0.00 $69,349.70 INE/CG01/2015
Federal 2015 Partido de la Revolución Democrática $69,349.70 $0.00 $69,349.70 INE/CG01/2015
Federal 2015 Partido del Trabajo $69,349.70 $0.00 $69,349.70 INE/CG01/2015
Federal 2015 Partido Verde Ecologista de México $69,349.70 $0.00 $69,349.70 INE/CG01/2015
Federal 2015 Movimiento Ciudadano $69,349.70 $0.00 $69,349.70 INE/CG01/2015
Federal 2015 Nueva Alianza $69,349.70 $0.00 $69,349.70 INE/CG01/2015
Federal 2015 Morena $69,349.70 $0.00 $69,349.70 INE/CG01/2015
Federal 2015 Partido Humanista $69,349.70 $0.00 $69,349.70 INE/CG01/2015
Federal 2015 Encuentro Social $69,349.70 $0.00 $69,349.70 INE/CG01/2015
Ámbito Año Partido Político Nacional Financiamiento otorgado para Franquicia Telegráfica Financiamiento ejercido Financiamiento remanente Número de Acuerdo del Consejo General
Federal 2016 Partido Acción Nacional $77,055.22 $0.00 $77,055.22 INE/CG1051/2015
Federal 2016 Partido Revolucionario Institucional $77,055.22 $0.00 $77,055.22 INE/CG1051/2015
Federal 2016 Partido de la Revolución Democrática $77,055.22 $0.00 $77,055.22 INE/CG1051/2015
Federal 2016 Partido del Trabajo $77,055.22 $0.00 $77,055.22 INE/CG1051/2015
Federal 2016 Partido Verde Ecologista de México $77,055.22 $0.00 $77,055.22 INE/CG1051/2015
Federal 2016 Movimiento Ciudadano $77,055.22 $0.00 $77,055.22 INE/CG1051/2015
Federal 2016 Nueva Alianza $77,055.22 $0.00 $77,055.22 INE/CG1051/2015
Federal 2016 Morena $77,055.22 $0.00 $77,055.22 INE/CG1051/2015
Federal 2016 Encuentro Social $77,055.22 $0.00 $77,055.22 INE/CG1051/2015
Federal2023Partido Acción Nacional$99,070.00$0.00$99,070.00INE/CG596/2022Federal2023Partido Revolucionario Institucional$99,070.00$0.00$99,070.00INE/CG596/2022Federal2023Partido de la Revolución Democrática$99,070.00$0.00$99,070.00INE/CG596/2022Federal2023Partido del Trabajo$99,070.00$0.00$99,070.00INE/CG596/2022Federal2023Partido Verde Ecologista de México$99,070.00$0.00$99,070.00INE/CG596/2022Federal2023Movimiento Ciudadano$99,070.00$0.00$99,070.00INE/CG596/2022Federal2023Morena$99,070.00$0.00$99,070.00INE/CG596/2022
Ámbito Año Partido Político Nacional Financiamiento otorgado para Franquicia Telegráfica Financiamiento ejercido Financiamiento remanente Número de Acuerdo del Consejo General
Franquicias Telegráficas