| Entidad | Proceso Electoral Ordinario | Proceso Electoral Extraordinario | Conteo Rápido | Votomex | Mecanismos de Recolección |
| Aguascalientes | |||||
| Baja California Sur | |||||
| Campeche | |||||
| Chiapas | |||||
| Chihuahua | |||||
| Ciudad de México | |||||
| Coahuila | |||||
| Colima | |||||
| Durango | |||||
| Estado de México | |||||
| Guanajuato | |||||
| Guerrero |
|
||||
| Hidalgo | |||||
| Jalisco | |||||
| Michoacán | |||||
| Morelos | |||||
| Nuevo León | |||||
| Oaxaca | |||||
| Puebla | |||||
| Querétaro | |||||
| Quintana Roo | |||||
| San Luis Potosí | |||||
| Sinaloa | |||||
| Sonora | |||||
| Tabasco | |||||
| Tamaulipas | |||||
| Tlaxcala | |||||
| Veracruz | |||||
| Yucatán | |||||
| Zacatecas |

