Componente 1: Organizaciones de la Sociedad Civil
Año | 2009 |
Tipo de elección | Intermedia |
Administrador | PNUD |
Socios donantes | SEGOB |
Núm de proyectos asistidos | 27 |
OSC asistidas | 26 |
Aportaciones | |
De los socios: | $25,074,674.00 |
Del INE: | $0.00 |
Monto total del Fondo: | $25,074,674.00 |
Total aprobado para proyectos: | $21,837,758.00 |
Desliza la tabla para conocer todos los datos
No. | Organización asistida | Nombre del proyecto | Monto aprobado para el proyecto | ||||
1 | Alianza Cívica, A.C. | Proyecto 1: “Monitoreo ciudadano del uso de programas sociales en contextos electorales” Proyecto 2: “Observación del cumplimiento a la normatividad por parte de actores no estatales y no partidistas, expresamente prohibidos por la Ley” | $1,885,000.00 | ||||
2 | Asesoría y Servicios Rurales, A.C. | “Observación, vigilancia y participación ciudadana en el proceso electoral federal 2008-2009 en el Edo. Veracruz” | $591,500.00 | ||||
3 | Centro de Encuentros y Diálogos, A.C. | “Ciudadanía que evalúa la aplicación de la reforma electoral en los distritos federales de Morelos.” | $380,524.00 | ||||
4 | Centro Educativo Ixtliyollotl A.C. | “La juventud indígena en pro de la transparencia electoral” | $881,060.00 | ||||
5 | Ciudadanos en Medios, Democracia e Información A.C. | “Programa de observación electoral 2009” | $417,875.00 | ||||
6 | Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, A.C. | “Observación del proceso electoral federal 2008-2009” | $1,527,534.00 | ||||
7 | Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. | “Justicia Electoral 2009” | $1,190,000.00 | ||||
8 | Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C. | “Por un congreso con rostro, qué representan quienes quieren representarnos” | $846,000.00 | ||||
9 | DECA Equipo Pueblo, A.C. | “Observación de las acciones preventivas para evitar el uso de programas sociales con fines de proselitismo electoral” | $990,080.00 | ||||
10 | Ethos-Interacción Ciudadana Glocal, A.C. | “Observación de los procesos de escrutinio y cómputo de votos en la casilla y en el cómputo distrital en tiempo real” | $850,000.00 | ||||
11 | Fot´zi Ñahñö, A.C. | “Observación y participación electoral en comunidades indígenas” | $337,800.00 | ||||
12 | Fundación Arturo Herrera Cabañas, A.C. | “Construcción de ciudadanía, blindaje y observación electoral en Hidalgo 2009” | $204,000.00 | ||||
13 | Fundación Movimiento por la Certidumbre, A.C. (MOCE) | “La auditoría social” | $1,025,440.00 | ||||
14 | Fundación Murrieta, A.C. | “Observación electoral en las elecciones federales del 2009, en zonas rurales y municipios con presencia en delincuencia organizada” | $875,000.00 | ||||
15 | Grupo Ambientalista Sierra de Guadalupe, A.C. | “Observatorio mexiquense por la democracia 2009” | $320,000.00 | ||||
16 | Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, A.C. | “Observación de las instituciones electorales y Protección de programas sociales al proceso electoral” | $1,571,248.00 | ||||
17 | Nueva Democracia Mexicana, A.C. | “La imparcialidad del Gobierno en Época de Elecciones: Observación electoral en el Estado de Chiapas” | $794,248.00 | ||||
18 | Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios OMCIM, A.C. | “Proyecto ciudadano de observatorio de Medios” | $1,218,000.00 | ||||
19 | Organización Fuerza Ciudadana, A.C. | “Observatorio de programas de Educación Cívica y fomento al voto joven en el proceso electoral federal 2009” | $625,000.00 | ||||
20 | Propuesta Cívica, A.C. | “Monitoreo de las campañas electorales federales de 2009” | $850,000.00 | ||||
21 | Quórum Legal, A.C. | “Democracia observada: construcción de ciudadanía y fortalecimiento a la democracia representativa” | $1,013,520.00 | ||||
22 | Red de Asesoría y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. | “Formación ciudadana para el blindaje electoral en zonas indígenas de Tabasco” | $455,700.00 | ||||
23 | Sociedad de Solidaridad Social de R.L. Solidaria y Mancomunada Cualtletepetl S. S. S. | “Observación Electoral Sierra de Zongolica 2009” | $597,018.00 | ||||
24 | Sociólogos de Tabasco A. C. | “Observación de la jornada electoral y la etapa posterior, de la Zona Centro y Sureste de México” | $900,000.00 | ||||
25 | Tendiendo Puentes, A.C. | “Attn. Mx! Construyo” | $875,000.00 | ||||
26 | Unión de Milperos Tradicionales Los Sueños de las Mujeres y hombres del Maíz, A. C | “Observación Electoral 2009” | $616,211.00 |
INE
© Derechos Reservados, Instituto Nacional Electoral, México.
Oficinas Centrales
Viaducto Tlalpan No. 100 Col. Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México.
Llámanos
Desde cualquier parte del país sin costo: 800 433 2000. Desde Estados Unidos sin costo: 1 (866) 986 8306. Desde otros países por cobrar: +52 (55) 5481 9897.